In Bezug auf die richtige Größe differenziert man, wie bereits erwähnt, in Länge und Weite. Der Eislaufschuh sollte sehr kompakt sitzen und der Fuß sollte sich im Skate selbst so wenig wie möglich rühren, wodurch Bewegungen viel direkter umgesetzt werden können. Ein zu großer Skate fühlt sich zwar meist sehr komfortabel an, bietet aber in der Regel nicht die vorgesehene Stabilität. Darüber hinaus ermöglicht das Spiel im Schuh Reibung, was in weiterer Folge Blasen, Entzündungen bis hin zu Überbeinen hervorrufen kann. Für einen kompakten Halt sollte die Länge des Fußes unabhängig von der Breite bestimmt werden um gleichzeitig einen satten halt im Vorderfußbereich sowie in der Ferse zu garantieren.
Um Sie bei der Wahl der richtigen Schlittschuhgröße bestmöglich zu unterstützen haben wir verschiedenste Hilfsmittel für Sie in unserem Onlineshop eingerichtig. Auf jeder Artikeldetailseite unserer Schlittschuhe finden Sie direkt unter der Größenauswahl unseren Größenrechner. Hier können Sie in wenigen Schritten ihre perfekte Schlittschuhgröße ermitteln, und so die jeweils passende Größe auswählen.
Größenrechner
Weitenrechner
MARKE |
|
||||
EDEA | A | B | C | D | E |
RISPORT | AA | B | C | D | |
WIFA - Junior | S | M | L | LL | |
WIFA - Senior | M | L | LL | C | CC |
JACKSON | R | W | |||
JACKSON Men | N | M | W | ||
JACKSON Lady | AA | A | B | C | D |
Eiskunstlauf Schlittschuh Größentabelle
EU Shoe Size | Skate in mm | Wifa Skates | Jackson Men | Jackson Lady | UK Shoe Size | US Men | US Lady |
23.5 | Y6.5 | Y7.0 | Y8.5 | ||||
24.0 | 24 | ||||||
25.0 | 25 | Y7.5 | Y8.0 | Y9.5 | |||
26.0 | 26 | Y8.5 | Y9.0 | Y10.5 | |||
27.0 | 185 | 27 | Y9.5 | Y10.0 | Y11.5 | ||
27.5 | Y10.0 | Y10.5 | Y12.0 | ||||
28.0 | 190 | 28 | Y10.5 | Y11.0 | Y13.0 | ||
28.5 | Y11.0 | Y11.5 | Y13.5 | ||||
29.0 | 195 | 29 | |||||
29.5 | Y11.5 | Y12.0 | 1.0 | ||||
30.0 | 200 | 30 | 1 | Y12.0 | Y12.5 | 1.5 | |
31.0 | 205 | 31 | 1,5 | Y12.5 | Y13.0 | 2.0 | |
31.5 | 210 | 2 | Y13.0 | Y13.5 | 2.5 | ||
32.0 | 215 | 32 | 1,0 | 2,5 | Y13.5 | 1.0 | 3.0 |
33.0 | 220 | 33 | 1,5 | 3 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
33.5 | 2,0 | 3,5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | ||
34.0 | 225 | 34 | 2,5 | 4 | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
34.5 | 230 | 3,0 | 4,5 | ||||
35.0 | 235 | 35 | 3,5 | 5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 |
35.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | ||||
36.0 | 240 | 4,0 | 5,5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | |
36.5 | 4.0 | 4,5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | ||
37.0 | 245 | 5,0 | 6 | ||||
37.5 | 250 | 4.5 | 5,5 | 6,5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 |
38.0 | 255 | 5.0 | 6,0 | 7 | 5.0 | 5.5 | 7.5 |
38.5 | 5.5 | 7,5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | ||
39.0 | 260 | 6.0 | 6,5 | 8 | 6.0 | 6.5 | 9.0 |
40.0 | 265 | 7,0 | 8,5 | ||||
40.5 | 270 | 7.0 | 7,5 | 9 | 7.0 | 7.0 | 9.5 |
41.0 | 275 | 7.5 | 8,0 | 9,5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 |
42.0 | 280 | 8.0 | 8,5 | 10 | 8.0 | 8.0 | 10.5 |
42.5 | 285 | 8.5 | 9,0 | 10,5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 |
43.0 | 290 | 9.0 | 9,5 | 11 | 9.0 | 9.0 | 11.5 |
43.5 | 10,0 | 11,5 | |||||
44.0 | 295 | 9.5 | 10,5 | 12 | 9.5 | 9.5 | 12.0 |
44.5 | 10.0 | 12,5 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | ||
45.0 | 300 | 10.5 | 11,0 | 13 | 10.5 | 10.5 | 13.0 |
45.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | |||
46.0 | 305 | 11.5 | 11,5 | 11.5 | 11.5 | 14.0 | |
46.5 | 12,0 | ||||||
47.0 | 310 | 12.0 | 12,5 | 12.0 | 12.0 | 14.5 |
Eiskunstlauf Schlittschuh Weitentabelle
Marke | Extra Smal | Smal | Standard | Wide | Extra Wide |
EDEA | A | B | C | D | E |
RISPORT | AA | B | C | D | |
WIFA - Junior | S | M | L | LL | |
WIFA - Senior | M | L | LL | C | CC |
JACKSON | R | W | |||
JACKSON Men | N | M | W | ||
JACKSON Lady | AA | A | B | C | D |
Skate Fitting Box

Mit unserer Skate Fitting Box haben wir einen weiteren Mailenstein in Sachen Schlittschuh-Fitting gesetzt. Hier bieten wir einen einzigartigen Service direkt in Ihrem Wohnzimmer! Alle weiteren Infos erhalten Sie hier:
JETZT AUSPROBIEREN